รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แกน: | 3 แกน | กว้างเครื่องมือสูงสุด: | 125มม |
---|---|---|---|
ความยาวเครื่องมือสูงสุด: | 300 มม. | น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด: | 10 กก. |
รุ่น: | โครงสำหรับตั้งสิ่งของ | ความแม่นยำของตำแหน่ง: | ±0.01มม |
การทำซ้ำ: | ±0.005มม | มอเตอร์สปินเดิล: | 15KW |
ความเร็วแกน: | 6000rpm | ขนาดโต๊ะ: | 4000มม. x 2000มม |
นิตยสารเครื่องมือ: | 16-สถานี | ประเภท: | เครื่องซีเอ็นซี |
การเดินทางแกน X: | 3000มม | การเดินทางแกน Y: | 2000มม |
การเดินทางแกน Z: | 1000 มม | ||
เน้น: | เครื่อง CNC Gantry ที่มั่นคง,Gantry เครื่อง CNC หลายฟังก์ชัน,การใช้งานทนทาน CNC เครื่อง gantry |
เครื่องบดพื้นผิว gantry P3060
คําอธิบายของอุปกรณ์:
1. ร่างและส่วนประกอบถูกโยนโดยเหล็กอัดชั้นสูงของมิลฮันนา FC30 ซึ่งได้รับการรักษาความร้อนแบบธรรมดาโดยวิธีประดิษฐ์มิตสุย เซกิ, TOSHIBA, ELB และอุปกรณ์ชั้นนําโลกอื่น ๆ เมื่อการแปรรูป clamping ขนาดความแม่นยําสามารถสูงถึงระดับไมครอน, เพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยําสูงอุปกรณ์ส่วนประกอบพื้นฐาน
2. รถเลนนําเครื่องจักรและสกรูลูกกลมความแม่นยําถูกกลั่นต่อเนื่องโดยระบบกลั่นอัตโนมัติเพื่อรับประกันอายุการใช้งานและความแม่นยําที่ยาวนานระบบความเย็นแยกจากร่างกายเพื่อกําจัดการสั่นและ dissipation ความร้อนดี.
3การปรับปรุงมาตรฐานของสปินด์ล้อเลื่อยเป็นหลังสี่และหลังสองโครงสร้างที่บรรจุ. ความละเอียดสูงไดนามิกและสแตติกสปินด์แรงกดดันยังสามารถเลือกที่มีลักษณะของความแม่นยําในการหมุนสูง, ความแข็งแรงแบบไดนามิกสูง ทนต่อการสั่นแรงที่ดี ประสิทธิภาพการบดสูงและคุณภาพพื้นผิวบดที่ดี
4ระบบควบคุมเลขของซีเมนส์เป็นการปรับแต่งมาตรฐาน หลังจากการพัฒนาทางรอง อินเตอร์เฟซการทํางานทั้งหมดของจีน ใช้งานง่าย อุปกรณ์พร้อมกับมอเตอร์เซอร์โวสประสิทธิภาพสูงของซีเมนส์ระบบ CNC ของอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนมีความสอดคล้องที่ดีกว่า, ในขณะเดียวกันกับการซ่อมแซมอัตโนมัติและฟังก์ชันการชําระเงินอัตโนมัติ, เพื่อให้มั่นคงและความแม่นยําของอาหารและการบด.
ข้อมูลการใช้งาน:
ไม่ | รายการ | UNIT | รูปแบบ: P3060 |
1 | พื้นที่โต๊ะทํางาน | mm | 1000 × 2000 |
2 | พื้นที่บดสูงสุด | mm | 1400×2300 |
3 | ความจุสูงสุดของโต๊ะทํางาน | กิโลกรัม | 5000 |
4 | ระยะทางจากโต๊ะไปยังศูนย์กลางของสปินด์ | mm | 250-1250 |
5 | ความเร็วของโต๊ะทํางาน | m/min | 1-25 |
6 | การให้อาหารแบบอัตโนมัติ | mm / feed | 0.1-35 |
7 | ล้อมือด้านหน้าและด้านหลัง | mm | 0.001 |
8 | ทุกรอบของล้อมือด้านหน้าและด้านหลัง | mm | 0.1/1/10 |
9 | การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว | mm / นาที | 3000 |
10 | การให้อาหารอัตโนมัติขึ้นและลง | mm / feed | 0.001-0.099 |
11 | แต่ละขนาดของล้อมือด้านบนและด้านล่าง | mm | 0.001 |
12 | มือล้อขึ้นและลงทุกขนาด | mm | 0.20 |
13 | การเคลื่อนไหวขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว | mm / นาที | 240 |
14 | เครื่องยนต์สปินด์ | kw | 18.5 |
15 | ความเร็วของล้อเลื่อย 50HZ | rpm | 1500 |
16 | ความเร็วของล้อบด | mm | Φ500 × 50-100 × Φ203 |
17 | มอเตอร์ด้านหน้าและด้านหลัง | KW | 1.8 |
18 | มอเตอร์ด้านบนและด้านล่าง | KW | 1.5 |
19 | เครื่องยนต์ถังน้ํามันเล็บ | KW | 1/2 |
20 | ปั๊มหล่อลื่น | KW | 1/4 |
21 | ปั๊มน้ําเย็น | KW | 1/4 |
22 | น้ําหนักสุทธิ (ประมาณ) | กิโลกรัม | 21500 |
23 | น้ําหนักรวม (ประมาณ) | กิโลกรัม | 22500 |
24 | ขนาดบรรจุ (L × W × H) | mm | 5500 × 3000 × 3100 |
ผู้ติดต่อ: Daniel
โทร: 13790591015